福田驭菱车3方勾臂垃圾车产品主要技术资料 |
|||
产品名称: | 勾臂式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 4150,4480 × 1520 × 1920 (mm) |
底盘型号: | BJ1030V4JV2-S1 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 2675 (kg) | 接近/离去角(° ) | 24/25 (°) |
额定质量:(kg) | 1300 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 895/885 (mm) |
整备质量:(kg) | 1245 (kg) | 最高车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 1335/1340 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1030V4JV2-S1 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2370,2700 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1260 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1260,1340 (mm) |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5,-/6 |
轮胎规格: | 165R13LT 8PR | ||
其它: | 带OBD,选装新风格保险杠.选装后部灯具.发动机LJ465Q-2AE,4W12M1的最大净功率分别为43.5kW,63kW.选装新风格保险杠,新风格前隔栅. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ465Q-2AE 4W12M1 | 柳州五菱柳机动力有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 | 1051 1206 | 45 63 | ||
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室,文字喷图位置和车辆颜色可变化,LJ465Q-2AE发动机,对应油耗值(L/100km): 7.37;4W12M1发动机,对应油耗值(L/100km): 7.7.长度/轴距/后悬对应关系为:4150/2370/885,4480/2700/885. |
多方位图: |
![]() |
|